<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Reestdal.nl &#187; Takkenhoogte uitkijkbult</title>
	<atom:link href="http://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;tag=takkenhoogte-uitkijkbult" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetreestdal.nl</link>
	<description>een uniek beekdal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 16:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prachtig uitzicht vanaf de bult van TakkenhoogteJan</title>
		<link>https://hetreestdal.nl/?p=4992</link>
		<comments>https://hetreestdal.nl/?p=4992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De mooiste plekjes]]></category>
		<category><![CDATA[Takkenhoogte uitkijkbult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetreestdal.nl/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Het reservaat Wildenberg/Meeuwenveen/Takkenhoogte is een pareltje in het Reestdal. Het Drents Landschap heeft er een unieke route uitgezet. Tijdens de wandeling komt u in een van de mooiste delen van het Reestdal terecht. Takkenhoogte was 20 jaar geleden nog landbouwgrond. Het &#8230; <a href="https://hetreestdal.nl/?p=4992">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/a6.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4994" title="" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/a6-1024x501.jpg" alt="" width="640" height="313" /></a>Het reservaat Wildenberg/Meeuwenveen/Takkenhoogte is een pareltje in het Reestdal. Het Drents Landschap heeft er een unieke<a href="http://www.drentslandschap.nl/eropuit/wandelen/wandelroutes-drenthe/zuidwest-drenthe-reestdal/reestdal-wildenberg/"> route</a> uitgezet. Tijdens de wandeling komt u in een van de mooiste delen van het Reestdal terecht. Takkenhoogte was 20 jaar geleden nog landbouwgrond. Het land werd aangekocht door Het Drents Landschap. Er werd zand gewonnen en toen de vruchtbare en bemeste landbouwgrond was weggeschraapt tot op het gele zand kreeg de heide weer een come-back.</p>
<p><strong>Uitkijkbult</strong></p>
<p>Vanaf de uitkijkbult heeft u een prachtig uitzicht over dit gebied. Wat dan opvalt is de strenge scheiding tussen natuur en intensieve landbouw. Rechts van het pad de natte heide met vennetjes, links gras-en maislanden. Een typische Nederlandse situatie zullen</p>
<div id="attachment_5002" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/DSC_0097-kopie.jpg"><img class="size-large wp-image-5002" title="" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/DSC_0097-kopie-1024x420.jpg" alt="" width="640" height="262" /></a><p class="wp-caption-text">Takkenhoogte met zicht op de uitkijkbult</p></div>
<p>we maar zeggen. Verderop bij een stuwtje in de Reestvervangende Leiding precies hetzelfde. Aan de zuidoostkant van de stuw (rechts) wordt het water vastgehouden, aan de <a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/a11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5003" title="" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/a11-200x141.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a>noordwestkant moet de Reestvervangende Leiding het overtollige regenwater zo snel mogelijk afvoeren naar de Hoogeveense Vaart. Het reservaat Meeuwenveen Takkenhoogte is onderdeel van een grote ecologische verbinding tussen het Overijsselse deel van het Reestdal en de omgeving van Zuidwolde.  <a href="http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/Ecoductenwerkgroep/Def.%20Rapport%20ecoducten%202013.pdf">Twee ecoducten over de N48</a> tussen Balkbrug en Hoogeveen  geven de dierenwereld nog meer mogelijkheden om zich te verspreiden.</p>
<p><strong>Een 360 graden uitkijk vanaf de bult</strong>: sorry voor het geluid van de harde wind.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=RoTroAwCll8"><img class="alignleft size-full wp-image-5000" title="3" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/07/3.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fhetreestdal.nl%2F%3Fp%3D4992&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://hetreestdal.nl/?p=4992"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hetreestdal.nl/?p=4992"  data-text="Prachtig uitzicht vanaf de bult van Takkenhoogte" data-count="horizontal" data-via="@hetreestdal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;p=4992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
