<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Reestdal.nl &#187; uko vegter</title>
	<atom:link href="http://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;tag=uko-vegter" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetreestdal.nl</link>
	<description>een uniek beekdal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 16:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vroege Vogels op bezoek in natter ReestdalJan</title>
		<link>https://hetreestdal.nl/?p=6535</link>
		<comments>https://hetreestdal.nl/?p=6535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Beekherstel Reestdal]]></category>
		<category><![CDATA[dotterbloemhooiland reestdal]]></category>
		<category><![CDATA[uko vegter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetreestdal.nl/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang zagen biologen de biodiversiteit in het Reestdal achteruitgaan. Belangrijkste oorzaak: verdroging. In augustus 2014 startte het Waterschap samen met provincies Drenthe en Overijssel, gemeentes,  provinciale landschappen en andere organisaties met het project &#8220;Water op Maat&#8221;.   Het project werd een &#8230; <a href="https://hetreestdal.nl/?p=6535">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6539" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/dotterbloemen-in-natte-hoolanden.jpg"><img class="size-large wp-image-6539" title="dotterbloemen in natte hoolanden" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/dotterbloemen-in-natte-hoolanden-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">dotterbloemhooiland Reestdal</p></div>
<p>Jarenlang zagen biologen de biodiversiteit in het Reestdal achteruitgaan. Belangrijkste oorzaak: verdroging. In augustus 2014 startte het Waterschap samen met provincies Drenthe en Overijssel, gemeentes,  provinciale landschappen en andere organisaties met het project<a href="http://hetreestdal.nl/?p=4229"> &#8220;Water op Maat&#8221;. </a>  Het project werd een jaar later afgerond. De</p>
<div id="attachment_6543" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/uko.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-6543" title="uko" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/uko-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Uko Vegter</p></div>
<p>eerste effecten zijn hoopvol. Door <a href="http://hetreestdal.nl/?p=4260">allerlei maatregelen</a> stijgt het grondwater in de hooilanden langs de Reest. Deze stijging heeft een positieve invloed op de vegetatie. In de uitzending trekt bioloog Uko Vegter (Het Drents Landschap) met Menno Bentveld de natte hooilanden van het Reestdal in.</p>
<p>Klik hier om <a href="http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/dotterbloem-terug-in-het-reestdal">dit item</a> te zien.</p>
<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/logo-vroege-vogels.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6541" title="logo vroege vogels" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2017/04/logo-vroege-vogels-200x114.png" alt="" width="200" height="114" /></a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fhetreestdal.nl%2F%3Fp%3D6535&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://hetreestdal.nl/?p=6535"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hetreestdal.nl/?p=6535"  data-text="Vroege Vogels op bezoek in natter Reestdal" data-count="horizontal" data-via="@hetreestdal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;p=6535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
