<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Reestdal.nl &#187; effect waterberging reestdal</title>
	<atom:link href="http://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;tag=effect-waterberging-reestdal" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetreestdal.nl</link>
	<description>een uniek beekdal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 16:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Effect drempels en verondiepingen ?Jan</title>
		<link>https://hetreestdal.nl/?p=5462</link>
		<comments>https://hetreestdal.nl/?p=5462#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Reest]]></category>
		<category><![CDATA[Beekherstel Reestdal]]></category>
		<category><![CDATA[effect waterberging reestdal]]></category>
		<category><![CDATA[paardelanden natter]]></category>
		<category><![CDATA[project samen over de reest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetreestdal.nl/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Het waterschap Reest en Wieden heeft het herstelproject Reestdal afgerond. Er is veel gerealiseerd: knijpstuwen, verondiepingen, drempels, vistrappen, winterbedden, het is nogal wat. Het project &#8220;Samen over de Reest&#8221; is zelfs genomineerd als Beste waterbergingsproject met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit&#8221; Het &#8230; <a href="https://hetreestdal.nl/?p=5462">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/reest-winterbed-1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5469" title="reest winterbed" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/reest-winterbed-1-1024x388.jpg" alt="" width="640" height="242" /></a>Het waterschap Reest en Wieden heeft het herstelproject Reestdal afgerond. Er is veel gerealiseerd: knijpstuwen, verondiepingen, drempels, vistrappen, winterbedden, het is nogal wat. Het project &#8220;Samen over de Reest&#8221; is zelfs <a href="http://www.reestenwieden.nl/algemeen/actueel-0/actueel/@15187/reest-wieden/">genomineerd</a> als <em>Beste waterbergingsproject met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit&#8221; </em>Het moet concurreren met twee andere projecten in het land. Op 30 november is de uitslag bekend.</p>
<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/reest-paardelanden-winterbed-2-kopie.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5473" title="reest paardelanden winterbed " src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/reest-paardelanden-winterbed-2-kopie-1024x683.jpg" alt="winterbed Reest bij de Paardelanden" width="640" height="426" /></a></p>
<p><strong>Water bergen</strong></p>
<p>Een van de doelstellingen is het water langer vasthouden (bergen) in het beekdal, zodat de benedenloop (lees: Meppel en omgeving) bij extreme neerslag niet al het afgevoerde regenwater moet verwerken. Dat betekent dus meer water in de boven-en middenloop van de Reest. Maar&#8230;. werkt het?</p>
<div id="attachment_5477" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/winterbed-oktober-20152.jpg"><img class="size-medium wp-image-5477" title="winterbed oktober 2015" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2015/11/winterbed-oktober-20152-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">winterbed Paardelanden in oktober 2015</p></div>
<p><strong>Paardelanden</strong></p>
<p>De bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart. De Reest kronkelt als een klein slootje door de hooi-en graslanden van De Paardelanden en Noord Stegeren. Het waterschap heeft op deze locatie een stuwtje weggehaald, een winterbed aangelegd en een aantal vistrappen gemaakt. En verder stroomafwaarts liggen drempels en is de Reest op een aantal plekken ondieper gemaakt. Na de regenval van de afgelopen dagen is de het slootje veranderd in een brede beek. Het winterbed is nu een waterbed. In het verleden zag je de Reestlanden hier vrijwel nooit zo nat. Zien we hier het effect van het genomineerde project ? Dat zou mooi zijn.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fhetreestdal.nl%2F%3Fp%3D5462&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://hetreestdal.nl/?p=5462"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hetreestdal.nl/?p=5462"  data-text="Effect drempels en verondiepingen ?" data-count="horizontal" data-via="@hetreestdal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;p=5462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
