<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Reestdal.nl &#187; nieuwe natuur Jodenvonder</title>
	<atom:link href="http://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;tag=nieuwe-natuur-jodenvonder" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetreestdal.nl</link>
	<description>een uniek beekdal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 16:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waterberging en nieuwe natuur bij het JodenvonderJan</title>
		<link>https://hetreestdal.nl/?p=2319</link>
		<comments>https://hetreestdal.nl/?p=2319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[jodenvonder]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe natuur Jodenvonder]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe natuur Reestdal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetreestdal.nl/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Deze week is men begonnen met het ontwikkelen van een laaggelegen gebied in de buurt van het Jodenvonder. Het doel van deze werkzaamheden is tweeledig. Het natuurgebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, die natuurgebieden in ons land met &#8230; <a href="https://hetreestdal.nl/?p=2319">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/Shovel-in-novemberlicht.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2320" title="Shovel in  novemberlicht langs de N48" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/Shovel-in-novemberlicht-1024x360.jpg" alt="" width="640" height="225" /></a>Deze week is men begonnen met het ontwikkelen van een laaggelegen gebied in de buurt van het Jodenvonder. Het doel van deze werkzaamheden is tweeledig. Het natuurgebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, die natuurgebieden in ons land met elkaar moet verbinden en de te verwachten wateroverlast als gevolg van het opwarmen <a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC05841-kopie-1024x768.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2322" title="Laagtes moeten water opvangen" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC05841-kopie-1024x768-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>van onze planeet vraagt om meer laagtes in het landschap. Natuurvriendelijke (langzaam oplopende) oevers en laaggelegen grasland kunnen prima extra water opvangen en vasthouden als dat nodig is. Beheerder Het Drents Landschap en Waterschap Reest en Wieden werken in dit project dan ook samen om er iets moois van te maken. In de toekomst kan hierdoor ongeveer 5000 kuub water meer dan in de huidige situatie worden vastgehouden. De vrijkomende grond wordt in de randzone langs de N48 verwerkt in een wal. De hogere delen van het gebied worden ingeplant met bos. In de natte overgangszone zal spontaan wilgenstruweel en broekbos ontstaan. De wandelroute ‘Loop van de Reest’ die door het gebied gaat maakt nu nog een gevaarlijke oversteek over de N48. De route is na uitvoering van het plan omgelegd naar de oversteek Nolderweg.</p>
<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC05837-kopie.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2325" title="Natuurontwikkeling " src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC05837-kopie-1024x264.jpg" alt="" width="640" height="165" /></a>Doel van de ingrepen in het gebied bij het Jodenvonder is om hier uiteindelijk een gevarieerde natuur te laten ontstaan met moeras. De bosaanplant op de hogere delen rond de waterberging zal zich ontwikkelen tot een rijk bos van elzen en berken. In de lagere delen wordt gestreefd naar (spontane) ontwikkeling van broekbos.</p>
<p><a href="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/jodenvonder-1280x851.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2327" title="Jodenvonder is een plank over de  Reest met een bijzondere geschiedenis" src="http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/uploads/2011/11/jodenvonder-1280x851-200x132.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fhetreestdal.nl%2F%3Fp%3D2319&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://hetreestdal.nl/?p=2319"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hetreestdal.nl/?p=2319"  data-text="Waterberging en nieuwe natuur bij het Jodenvonder" data-count="horizontal" data-via="@hetreestdal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hetreestdal.nl/?feed=rss2&#038;p=2319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
